家賃 | 32000円 |
水道光熱費 | 33000円 |
食材費 | 35000円 |
7,8,9,12,1,2月は冷暖房費3000円別途 | |
合計 | 100000円 |
要支援2 | 1日 748円 | 要介護3 | 1日 811円 |
要介護1 | 1日 752日 | 要介護4 | 1日 827円 |
要介護2 | 1日 787日 | 要介護5 | 1日 844円 |
例 (要介護1の場合) 752円×30日 22560円 |
医療連携加算 | 1日 39円 | 初期加算 | 1日 30円 |
医療費 | 実費 | オムツ | 実費 |
理容費 | 1600円 | 処遇改善加算Ⅰ | |
特定処遇改善加算Ⅱ | ベースアップ等支援加算 |
※端末によりご覧になれない場合がございます。