家賃 | 管理費 | 光熱水費 | 介護保険自己負担分 ※1 | 生活サポート費 | 小計 | 食費 ※2 | 合計 | |
介護度1 | 50,000 | 5,000 | 5,000 | 16,765 | 93,000 | 123,692 | 30,000 | 165,692 |
介護度2 | 50,000 | 5,000 | 5,000 | 19,705 | 80,000 | 126,616 | 30,000 | 168,616 |
介護度3 | 50,000 | 5,000 | 5,000 | 27,048 | 40,000 | 133,931 | 30,000 | 175,931 |
介護度4 | 50,000 | 5,000 | 5,000 | 30,938 | 30,000 | 137,806 | 30,000 | 179,806 |
介護度5 | 50,000 | 5,000 | 5,000 | 36,217 | 20,000 | 143,065 | 30,000 | 185,065 |
※端末によりご覧になれない場合がございます。